營收資訊


年度 月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
115 1 50,646 16,477 207.37% 50,646 16,477 207.37%
114 12 35,654 21,089 69.06% 362,609 287,528 26.11%
114 11 43,406 35,114 23.61% 326,955 266,439 22.71%
114 10 31,830 35,581 -10.54% 283,549 231,325 22.58%
114 9 48,247 31,250 54.39% 251,719 195,744 28.6%
114 8 10,561 30,589 -65.47% 203,472 164,494 23.7%
114 7 29,830 20,111 48.33% 192,911 133,905 44.07%
114 6 23,554 18,009 30.79% 163,081 113,794 43.31%
114 5 31,577 19,244 64.09% 139,527 95,785 45.67%
114 4 23,353 18,718 24.76% 107,950 76,541 41.04%
114 3 36,408 14,927 143.91% 84,597 57,823 46.3%
114 2 31,712 12,796 147.83% 48,189 42,896 12.34%

 (單位:仟元)