營收資訊


年度 月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
115 8 100,199 10,561 848.76% 518,405 203,472 154.78%
115 7 90,547 29,830 203.54% 418,206 192,911 116.79%
115 6 80,272 23,554 240.8% 327,659 163,081 100.92%
115 5 65,265 31,577 106.69% 247,387 139,527 77.3%
115 4 60,229 23,353 157.91% 182,122 107,950 68.71%
115 3 41,103 36,408 12.9% 121,893 84,597 44.09%
115 2 30,144 31,712 -4.94% 80,790 48,189 67.65%
115 1 50,646 16,477 207.37% 50,646 16,477 207.37%
114 12 35,654 21,089 69.06% 362,609 287,528 26.11%
114 11 43,406 35,114 23.61% 326,955 266,439 22.71%
114 10 31,830 35,581 -10.54% 283,549 231,325 22.58%
114 9 48,247 31,250 54.39% 251,719 195,744 28.6%
                                                                                                                                                   (單位:仟元)